Multi-Country Deadlines, Subsidy Programs, Volatility Risk
A multi-country compliance architecture for industrial decarbonization. Compares carbon pricing regimes, ETS frameworks, deadlines, subsidy availability, and policy volatility — to manage cross-border execution risk.
Prototype environment. Illustrative data.
Multi-Country Compliance Architecture
| Country | Carbon Tax | ETS | Framework | Next Deadline | Subsidies | Risk Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪Germany | €55/t | EU-ETS + CBAM | Mar 31, 2026 | €2.4B Available | 6.8 | |
🇫🇷France | €44.60/t | EU-ETS | Apr 15, 2026 | €1.8B Available | 5.2 | |
🇳🇱Netherlands | €30/t + €80/t (2030) | EU-ETS + National CO₂ Levy | May 01, 2026 | €980M Available | 7.4 | |
🇵🇱Poland | — | EU-ETS | Apr 30, 2026 | €620M Available | 4.1 | |
🇦🇪UAE | — | Voluntary | Abu Dhabi ETS (Pilot) | Jun 30, 2026 | AED 4.2B Available | 3.2 |
Score based on: carbon price volatility, regulatory changes, subsidy stability